Big Data & Analytics
Syllabus with effect form 2016
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2HS101 | Calculus | 4 |
2CSE101 | Internet Programming | 5 |
2CSE102 | Essentials of Software Foundation & Programming – I | 5 |
2CSE103 | Digital Electronics | 5 |
2CSE104 | Basic Electronics | 4 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2HS201 | Linear Algebra | 4 |
2CSE201 | Aptitude Skill Building | 4 |
2CSE202 | Basics of Communication System | 4 |
2CSE203 | Essentials of Software Foundation & Programming-II | 5 |
2CSE204 | Basics of Operating System and Scripting | 3 |
2CSE205 | Computer Organization | 4 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2HS306 | Applied Engineering Mathematics | 5 |
2HS307 | Economics for Engineers | 3 |
2CSE302 | Data Structures | 5 |
2CSE303 | Object Oriented Programming | 5 |
2CSE304 | Application Development–I | 1 |
2CSE301 | Database Management System | 5 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2CSE402 | Operating Systems | 4 |
2CSE403 | Functional Programming | 4 |
2CSE404 | Microprocessor & Microcontroller | 4 |
2CSE405 | Application Development-II | 1 |
2CSE406 | Technical Communication | 1 |
2CSE407 | Web Technology | 4 |
2CSE401 | Probability & Statistics | 4 |
Subject Code | Subject | Credit |
---|---|---|
2CSE50E13 | 2CSE50E13: Business Intelligence | 4 |
2CSE50E14 | 2CSE50E14: Pattern Recognition | 4 |
2CSE50E15 | 2CSE50E15: Data Science & Modelling | 4 |
2CSE50E16 | 2CSE50E16: Soft Computing | 4 |
2CSE50E17 | 2CSE50E17: Cloud Computing Essentials | 4 |
2CSE50E18 | 2CSE50E18: Information Retrieval | 4 |
2CSE502 | 2CSE502: Computer Networks | 4 |
2CSE503 | 2CSE503: Algorithm Analysis & Design | 4 |
Subject Code | Subject | Credit |
---|---|---|
2HS601 | 2HS601: Entrepreneurship Development | 3 |
2CSE601 | 2CSE601: Theory of Computation | 4 |
2CSE602 | 2CSE602: Information Security | 4 |
2CSE60E13 | 2CSE60E13: Big Data Analytics | 5 |
2CSE60E14 | 2CSE60E14: Artificial Intelligence | 5 |
2CSE60E15 | 2CSE60E15: Data Warehousing & Data Mining | 4 |
2CSE60E16 | 2CSE60E16: Computer Graphics & Visualization | 4 |
2CSE60E17 | 2CSE60E17: NoSQL Databases | 4 |
2CSE60E18 | 2CSE60E18: Discrete Mathematics | 4 |
Syllabus Effective from 2018
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2HS101 | Calculus | 4 |
2CSE101 | Internet Programming | 5 |
2CSE102 | Essential of Software Programming - I | 5 |
2CSE103 | Digital Electronics | 4 |
2CSE104 | Basic Electronics | 4 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2CSE201 | Aptitude Skill Building | 3 |
2CSE202 | Basics of Communication Systems | 4 |
2CSE203 | Essentials of Software Foundation & Programming – II | 5 |
2CSE204 | Basics of Operating System &Shell Scripting | 3 |
2CSE205 | Computer Organization | 4 |
Audit Course-II | 1 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2HS306 | Applied Engineering Mathematics | 4 |
2HS307 | Economics for Engineers | 3 |
2CSE301 | Database Management System | 6 |
2CSE302 | Data Structures | 5 |
2CSE303 | Object Oriented Programming | 5 |
2HS308 | Societal Internship | 1 |
Audit Course-III | 1 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2CSE401 | Probability & Statistics | 4 |
2CSE402 | Operating System | 4 |
2CSE403 | Functional Programming | 4 |
2CSE404 | Microprocessor & Microcontroller | 4 |
2CSE405 | Application Development | 1 |
2CSE406 | Technical Communication | 1 |
2CSE407 | Web Technology | 4 |
Audit Course –IV | 1 |
Subject Code | Subject | Credit |
---|---|---|
2CSE501 | Software Engineering | 4 |
2CSE502 | Computer Networks | 4 |
2CSE503 | Algorithm Analysis & Design | 4 |
2CSE50E13 | Business Intelligence | 4 |
2CSE50E15 | Data Science & Modelling | 4 |
2CSE504 | Summer Internship | 2 |
2CSE50E18 | Information Retrieval | 4 |
2CSE50E14 | Pattern Recognition | 4 |
2CSE50E19 | R Programming | 4 |
2CSE50E16 | Soft Computing | 4 |
Subject Code | Subject | Credit |
---|---|---|
2HS601 | Entrepreneurship Development | 3 |
2CSE601 | Theory of Computation | 4 |
2CSE602 | Information Securtiy | 4 |
2CSE60E13 | Big Data Analytics | 4 |
2CSE60E19 | Natural Language Processing | 5 |
2CSE60E15 | Data Warehouse & Mining | 4 |
2CSE60E20 | Image Processing | 4 |
2CSE60E14 | Artificial Intelligence | 4 |
2CSE60E18 | Discrete Mathematics | 4 |
Subject Code | Subject | Credit |
---|---|---|
2CSE701 | Compiler Design | 4 |
2CSE702 | Machine Learning | 4 |
2CSE70E13 | Advanced big data analytics | 5 |
2CSE70E14 | Predictive Modelling | 5 |
2CSE70E16 | Internet of Thing | 4 |
2CSE50E3 | Cloud Computing Essentials | 4 |
2CSE70E23 | Cognitive Computing | 4 |
2CSE70E18 | Distributed Systems | 4 |
2CSE705 | Big Data Application Development | 1 |
Subject Code | Subject | Credit |
---|---|---|
2CSE801 | Industrial Project | 16 |
BDA Syllabus Effective from 2020
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2HS101 | Calculus | 4 |
2CSE101 | Internet Programming | 5 |
2CSE102 | Essential of software foundation & Programming - I | 5 |
2CSE103 | Digital Electronics | 4 |
2CSE104 | Basic Electronics | 4 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2HS102 | Linear Algebra | 4 |
2CSE201 | Aptitude Skill Building | 3 |
2CSE202 | Basics of Communication Systems | 4 |
2CSE203 | Essentials of Software Foundation & Programming – II | 5 |
2CSE204 | Basics of Operating System & Shell Scripting | 2 |
2CSE205 | Computer Organization | 4 |
Audit Course-II | 1 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2HS306 | Applied Engineering Mathematics | 4 |
2HS309 | Entrepreneurship Development | 3 |
2CSE301 | Database Management System | 6 |
2CSE302 | Data Structures | 5 |
2CSE303 | Object Oriented Programming | 5 |
2HS308 | Societal Internship | 1 |
Audit Course-III | 1 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2CSE401 | Probability & Statistics | 4 |
2CSE402 | Operating System | 4 |
2CSE403 | Functional Programming | 4 |
2CSE404 | Microprocessor & Microcontroller | 4 |
2CSE405 | Application Development | 1 |
2CSE408 | Web Application Development | 5 |
Audit Course –IV | 1 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2CSE501 | Software Engineering | 4 |
2CSE502 | Computer Networks | 4 |
2CSE503 | Algorithm Analysis & Design | 4 |
2CSE50E13 | Business Intelligence | 4 |
2CSE50E14 | Pattern Recognition | 4 |
2CSE50E15 | Data Science and Modelling | 4 |
2CSE50E16 | Soft Computing | 4 |
2CSE50E18 | Information Retrieval | 4 |
2CSE50E19 | R Programming | 4 |
2CSE504 | Industry Internship | 1 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2HS601 | Entrepreneurship Development | 3 |
2CSE601 | Theory of Computation | 4 |
2CSE602 | Information Security | 4 |
2CSE60E13 | Big Data Analytics | 5 |
2CSE70E19 | Natural Language Processing | 5 |
2CSE60E15 | Data Warehouse & Mining | 4 |
2CSE60E20 | Image Processing | 4 |
2CSE60E14 | Artificial Intelligence | 4 |
2CSE60E18 | Discrete Mathematics | 4 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2CSE701 | Compiler Design | 4 |
2CSE702 | Machine Learning | 4 |
2CSE705 | Big Data Application Development | 1 |
2CSE70E13 | Advanced Big Data Analytics | 4 |
2CSE70E14 | Predictive Modelling | 4 |
2CSE70E16 | Internet of Things | 4 |
2CSE70E19 | Cloud Computing Essentials | 4 |
2CSE70E23 | Cognitive Computing | 5 |
2CSE70E18 | Distributed Systems | 5 |
Subject Code | Subject Name | Credit |
---|---|---|
2CSE801 | Industrial Project | 16 |